ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
План финансово-хозяйственной деятельности на | 2015 год |
Плановый период | 2016 – 2017 год |
Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя | Сумма, руб. |
---|---|
Сумма балансовой стоимости нефинансовых активов: | |
Недвижимое имущество | 117 020 008,43 |
Особо ценное движимое имущество | 2 595 951,92 |
Всего | 137 464 680,63 |
Сумма финансовых активов: | |
Сумма дебиторской задолженности по доходам | 608 798,15 |
Сумма дебиторской задолженности по расходам | 727 795,72 |
Всего | 29 311 520,16 |
Сумма обязательств: | |
Сумма просроченной кредиторской задолженности | 0,00 |
Всего | 1 336 593,87 |
Плановые показатели поступлений и выплат
Наименование показателя | Сумма, руб. |
---|---|
Планируемые суммы поступлений: | |
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 14 305 600,00 |
Целевые субсидии | 0,00 |
Бюджетные инвестиции | 0,00 |
Оказание платных услуг (выполнение работ) и иная приносящая доход деятельность | 79 194 400,00 |
Всего | 93 500 000,00 |
Планируемые суммы выплат: | |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 58 025 502,49 |
Оплата услуг связи | 1 210 000,00 |
Оплата транспортных услуг | 150 000,00 |
Оплата коммунальных услуг | 2 850 000,00 |
Арендная плата за пользование имуществом | 150 000,00 |
Оплата услуг по содержанию имущества | 5 050 000,00 |
Приобретение основных средств | 6 576 925,00 |
Приобретение нематериальных активов | 9 876 925,00 |
Приобретение материальных запасов | 3 300 000,00 |
Всего | 93 984 217,49 |
Планируемая сумма выплат по публичным обязательствам | 0,00 |
План финансово-хозяйственной деятельности на | 2014 год |
Плановый период | 2015 – 2016 год |
Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя | Сумма, руб. |
---|---|
Сумма балансовой стоимости нефинансовых активов: | |
Недвижимое имущество | 117 153 679,93 |
Особо ценное движимое имущество | 2 595 951,92 |
Всего | 133 992 538,90 |
Сумма финансовых активов: | |
Сумма дебиторской задолженности по доходам | 1 158 359,41 |
Сумма дебиторской задолженности по расходам | 342 079,43 |
Всего | 36 780 420,27 |
Сумма обязательств: | |
Сумма просроченной кредиторской задолженности | 0,00 |
Всего | 2 822 872,41 |
Плановые показатели поступлений и выплат
Наименование показателя | Сумма, руб. |
---|---|
Планируемые суммы поступлений: | |
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 21 930 500,00 |
Целевые субсидии | 14 353 000,00 |
Бюджетные инвестиции | 0,00 |
Оказание платных услуг (выполнение работ) и иная приносящая доход деятельность | 70 000 000,00 |
Всего | 106 283 500,00 |
Планируемые суммы выплат: | |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 59 536 669,00 |
Оплата услуг связи | 1 060 000,00 |
Оплата транспортных услуг | 1 500 000,00 |
Оплата коммунальных услуг | 1 850 000,00 |
Арендная плата за пользование имуществом | 80 000,00 |
Оплата услуг по содержанию имущества | 4 700 000,00 |
Приобретение основных средств | 5 400 000,00 |
Приобретение нематериальных активов | 7 970 000,00 |
Приобретение материальных запасов | 2 570 000,00 |
Всего | 104 182 198,00 |
Планируемая сумма выплат по публичным обязательствам | 0,00 |
План финансово-хозяйственной деятельности на | 2013 год |
Плановый период | 2014 – 2015 год |
Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя | Сумма, руб. |
---|---|
Сумма балансовой стоимости нефинансовых активов: | |
Недвижимое имущество | 117 153 680,00 |
Особо ценное движимое имущество | 2 595 952,00 |
Всего | 70 026 021,00 |
Сумма финансовых активов: | |
Сумма дебиторской задолженности по доходам | 961 647,00 |
Сумма дебиторской задолженности по расходам | 646 810,00 |
Всего | 22 095 975,00 |
Сумма обязательств: | |
Сумма просроченной кредиторской задолженности | 0,00 |
Всего | 1 037 929,00 |
Плановые показатели поступлений и выплат
Наименование показателя | Сумма, руб. |
---|---|
Планируемые суммы поступлений: | |
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 7 502 500,00 |
Целевые субсидии | 17 300,00 |
Бюджетные инвестиции | 0,00 |
Оказание платных услуг (выполнение работ) и иная приносящая доход деятельность | 45 572 272,00 |
Всего | 62 839 619,00 |
Планируемые суммы выплат: | |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 45 219 132,00 |
Оплата услуг связи | 1 119 520,00 |
Оплата транспортных услуг | 1 130 000,00 |
Оплата коммунальных услуг | 2 680 000,00 |
Арендная плата за пользование имуществом | 280 000,00 |
Оплата услуг по содержанию имущества | 6 919 940,00 |
Приобретение основных средств | 4 568 700,00 |
Приобретение нематериальных активов | 0,00 |
Приобретение материальных запасов | 3 479 204,00 |
Всего | 77 640 938,00 |
Планируемая сумма выплат по публичным обязательствам | 0,00 |
План финансово-хозяйственной деятельности на | 2012 год |
Плановый период | 2013 – 2014 год |
Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя | Сумма, руб. |
---|---|
Сумма балансовой стоимости нефинансовых активов: | |
Недвижимое имущество | 117 153 680,00 |
Особо ценное движимое имущество | 2 546 282,00 |
Всего | 132 713 744,00 |
Сумма финансовых активов: | |
Сумма дебиторской задолженности по доходам | 3 162 457,00 |
Сумма дебиторской задолженности по расходам | 442 060,00 |
Всего | 24 304 281,00 |
Сумма обязательств: | |
Сумма просроченной кредиторской задолженности | 0,00 |
Всего | 1 539 812,00 |
Плановые показатели поступлений и выплат
Наименование показателя | Сумма, руб. |
---|---|
Планируемые суммы поступлений: | |
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 5 297 500,00 |
Целевые субсидии | 14 700,00 |
Бюджетные инвестиции | 0,00 |
Оказание платных услуг (выполнение работ) и иная приносящая доход деятельность | 57 000 000,00 |
Всего | 71 497 500,00 |
Планируемые суммы выплат: | |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 44 507 600,00 |
Оплата услуг связи | 1 400 000,00 |
Оплата транспортных услуг | 1 700 000,00 |
Оплата коммунальных услуг | 2 800 000,00 |
Арендная плата за пользование имуществом | 150 000,00 |
Оплата услуг по содержанию имущества | 8 000 000,00 |
Приобретение основных средств | 8 200 000,00 |
Приобретение нематериальных активов | 0,00 |
Приобретение материальных запасов | 3 000 000,00 |
Всего | 93 457 600,00 |
Планируемая сумма выплат по публичным обязательствам | 0,00 |
План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ДПО “Государственная академия промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова” – ссылка на официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях